کد محصول | نام محصول | لیتراژ / Liter | قطر / D | طول / L (درونی) | عرض / W (درونی) | ارتفاع / H (درونی) |
---|---|---|---|---|---|---|
2110001 | وان خاویار | 171 | 48 | 29 | ||
2110011 | وان 20 لیتری | 20 | 30 | 30 | 20 | |
2110021 | وان 32 لیتری | 32 | 40 | 40 | 20 | |
2110031 | وان 50 لیتری | 50 | 55 | 23 | 43 | |
2110041 | وان 60 لیتری | 60 | 50 | 40 | 35 | |
2110042 | تشت 60 لیتری | 60 | 64 | 64 | 18 | |
2110071 | وان 100 لیتری | 100 | 51 | 41 | 51 | |
2110072 | وان 100 کوتاه (وان پنیری ) | 100 | 87 | 45 | 25 | |
2111003 | وان حمام سفید 120 سانتی | 120 | 110 | 55 | 45 | |
2110091 | وان 120 لیتری | 120 | 51 | 51 | 61 | |
2210100 | وان 150 لیتری گرد | 150 | 70 | 50 | ||
2110101 | وان 150 لیتری | 150 | 81 | 51 | 40 | |
2111002 | وان حمام سفید 150 سانتی | 150 | 140 | 55 | 45 | |
2111641 | وان حمام سفید 160 سانتی | 160 | 153 | 55 | 45 | |
2110111 | وان 180 لیتری | 180 | 78 | 27 | 78 | |
2110112 | وان 180 لیتری کوتاه | 180 | 170 | 73 | 15 | |
2110121 | وان 190 لیتری | 190 | 110 | 50 | 35 | |
2110131 | وان 200 لیتری | 200 | 79 | 57 | 50 | |
2110132 | تشت 200 لیتری | 200 | 103 | 103 | 20 | |
2211131 | وان 200 لیتری گرد | 200 | 76 | 53 | ||
2110141 | وان 210 لیتری | 210 | 133 | 61 | 25 | |
2110161 | وان 250 لیتری | 250 | 80 | 59 | 69 | |
2210171 | وان 300 لیتری گرد | 300 | 85 | 65 | ||
2110170 | وان 300 لیتری | 300 | 75 | 65 | 101 | |
2110191 | وان 340 لیتری | 340 | 153 | 54 | 40 | |
2110201 | وان 350 لیتری | 350 | 79 | 62 | 82 | |
2110211 | وان 360 لیتری | 360 | 204 | 67 | 31 | |
2110221 | وان 400 لیتری | 400 | 131 | 65 | 48 | |
2110231 | وان 440 لیتری | 440 | 184 | 80 | 32 | |
2110241 | وان 450 لیتری | 450 | 146 | 53 | 60 | |
2110671 | وان 460 لیتری | 460 | 80 | 60 | 100 | |
2110651 | وان لندر 470 لیتری | 470 | 303 | 43 | 40 | |
2210251 | وان 500 لیتری گرد | 500 | 94 | 90 | ||
2210259 | وان 500 لیتری | 500 | 114 | 114 | 44 | |
2110261 | وان 520 لیتری | 520 | 115 | 75 | 60 | |
2110271 | وان 550 لیتری | 550 | 118 | 58 | 81 | |
2110281 | وان 600 لیتری | 600 | 125 | 77 | 70 | |
2110282 | وان 600 لیتری طرح دار | 600 | 166 | 104 | 60 | |
2110311 | وان 720 لیتری | 720 | 104 | 84 | 91 | |
2110331 | وان 850 لیتری | 850 | 119 | 79 | 89 | |
2110341 | وان 900 لیتری | 900 | 183 | 85 | 60 | |
2110351 | وان 1000 لیتری | 1000 | 194 | 90 | 65 | |
2110352 | وان 1000 لیتری طرح دار | 1000 | 197 | 115 | 59 | |
2110358 | وان 1000 لیتری مکعبی | 1000 | 122 | 122 | 81 | |
2110661 | وان لندر 1060 لیتری | 1060 | 304 | 64 | 60 | |
2110381 | وان 1300 لیتری | 1300 | 244 | 90 | 60 | |
2110411 | وان 1800 لیتری | 1800 | 199 | 100 | 100 | |
2110430 | وان 2400 لیتری | 2400 | 270 | 167 | 59 | |
2110431 | وان 2500 لیتری | 2500 | 246 | 100 | 100 | |
3111441 | وان 3000 لیتری گرد | 3000 | 212 | 100 | ||
2110461 | وان 4000 لیتری | 4000 | 260 | 124 |
124 |
مورد استفاده در صنایع غذایی، شیلاتی و آبکاری
بخشی از دیواره مخازن به سهولت توسط گردبرهای نجاری قابل سوراخ نمودن و نصب اتصالات جهت لوله کشی می باشند
تمامی مخازن به دلیل استفاده از مواد اولیه و رنگ های فودگرید قابل استفاده در صنایع غذایی و دارای پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند
افزودنی به کار رفته در مواد اولیه پلیمری مخازن از آنها در برابر اشعه مخرب ماورای بنفش نور خورشید محافظت می کند
خاصیت ضدخوردگی، استحکام و مقاومت بسیار بالای بدنه